

| # | Name | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dillon Gabriel | 25 | 5' 11" | 205 lbs | Oregon | 2 |
Taylen Green | 6' 6" | 224 lbs | Arkansas | 0 | ||
| 2 | Shedeur Sanders | 24 | 6' 2" | 212 lbs | Colorado | 2 |
| 4 | Deshaun Watson | 30 | 6' 3" | 223 lbs | Clemson | 10 |
| # | Name | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
Davon Booth | 5' 10" | 205 lbs | Mississippi State | 0 | ||
Michael Burton | 34 | 6' 0" | 247 lbs | Rutgers | 11 | |
T.J. Harden | 6' 2" | 220 lbs | SMU | 0 | ||
| 10 | Quinshon Judkins | 22 | 5' 11" | 221 lbs | Ohio State | 2 |
| 23 | Ahmani Marshall | 24 | 6' 1" | 225 lbs | App State | 1 |
| 22 | Dylan Sampson | 21 | 5' 8" | 200 lbs | Tennessee | 2 |
| 35 | Raheim Sanders | 23 | 6' 0" | 230 lbs | South Carolina | 2 |
| # | Name | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Anderson | 5' 8" | 188 lbs | LSU | 0 | ||
| 16 | Isaiah Bond | 22 | 5' 11" | 180 lbs | Texas | 2 |
Denzel Boston | 22 | 6' 4" | 209 lbs | Washington | 0 | |
KC Concepcion | 21 | 5' 11" | 190 lbs | Texas A&M | 0 | |
| 83 | Malachi Corley | 24 | 5' 11" | 215 lbs | Western Kentucky | 3 |
| 81 | Luke Floriea | 24 | 5' 8" | 180 lbs | Kent State | 1 |
| 3 | Jerry Jeudy | 27 | 6' 1" | 195 lbs | Alabama | 7 |
| 84 | Gage Larvadain | 23 | 5' 8" | 171 lbs | South Carolina | 2 |
| 80 | Jamari Thrash | 25 | 6' 0" | 190 lbs | Louisville | 3 |
| 19 | Cedric Tillman | 26 | 6' 3" | 215 lbs | Tennessee | 4 |
| 15 | Tylan Wallace | 26 | 5' 11" | 200 lbs | Oklahoma State | 6 |
Kole Wilson | 5' 9" | 171 lbs | Baylor | 0 | ||
| 85 | Isaiah Wooden | 26 | 5' 9" | 170 lbs | Southern Utah | 1 |
| # | Name | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Brenden Bates | 26 | 6' 5" | 255 lbs | Kentucky | 3 |
| 44 | Harold Fannin Jr. | 21 | 6' 4" | 241 lbs | Bowling Green | 2 |
| 88 | Caden Prieskorn | 26 | 6' 5" | 255 lbs | Ole Miss | 1 |
Joe Royer | 6' 5" | 250 lbs | Cincinnati | 0 | ||
Carsen Ryan | 6' 4" | 250 lbs | BYU | 0 | ||
| 89 | Jack Stoll | 28 | 6' 4" | 245 lbs | Nebraska | 6 |
| 86 | Blake Whiteheart | 26 | 6' 4" | 250 lbs | Wake Forest | 4 |
| # | Name | Pos | Age | Ht | Wt | College | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Barber | OT | 22 | 6' 6" | 314 lbs | Florida | 0 | |
Parker Brailsford | C | 6' 2" | 290 lbs | Alabama | 0 | ||
| 63 | Jeremiah Byers | OT | 25 | 6' 4" | 320 lbs | Miami | 1 |
| 67 | Jack Conley | OT | 24 | 6' 7" | 333 lbs | Boston College | 1 |
| 65 | Kingsley Eguakun | C | 25 | 6' 3" | 305 lbs | Florida | 2 |
Spencer Fano | OT | 21 | 6' 6" | 302 lbs | Utah | 0 | |
| 53 | Kendrick Green | G | 27 | 6' 4" | 315 lbs | Illinois | 5 |
| 71 | Tytus Howard | OT | 29 | 6' 5" | 322 lbs | Alabama State | 8 |
| 74 | Elgton Jenkins | C | 30 | 6' 5" | 311 lbs | Mississippi State | 8 |
| 78 | Teven Jenkins | G | 28 | 6' 6" | 321 lbs | Oklahoma State | 6 |
| 77 | Zion Johnson | G | 26 | 6' 3" | 316 lbs | Boston College | 5 |
| 79 | Dawand Jones | OT | 24 | 6' 8" | 374 lbs | Ohio State | 4 |
| 72 | KT Leveston | OT | 26 | 6' 4" | 335 lbs | Kansas State | 3 |
Izavion Miller | OT | 6' 5" | 305 lbs | Auburn | 0 | ||
| 69 | Tyre Phillips | OT | 29 | 6' 5" | 330 lbs | Mississippi State | 4 |
| 56 | Luke Wypler | C | 25 | 6' 3" | 303 lbs | Ohio State | 4 |
| 70 | Zak Zinter | G | 25 | 6' 6" | 310 lbs | Michigan | 3 |

The Cleveland Browns have placed linebacker Jeremiah Owusu-Koramoah on the reserve/physically unable to perform list, sidelining him for the 2026 season.

Which rookies fit the best with their new NFL schemes? We picked out 15, including Jadarian Price joining the Seahawks' offense.

Even after free agency, trades and the draft, NFL teams still have at least one position that needs a boost. Here's one for every roster.

How do all 32 NFL teams stack up after free agency and the draft? Here are our early rankings for next season, plus one spot each roster got better.

The Cleveland Browns quarterback took the stage at Colorado on Saturday, graduating with a sociology degree.